广安卫生监督网->卫生公告
2017年双随机抽查结果公示
【发稿时间:2017-10-9】 【稿件来源:广安市卫生和计划生育监督执法支队】
2017年双随机抽查结果公示
单位:广安市卫生和计划生育监督执法支队
| 序号 | 检查事项 | 抽取的检查对象 | 抽取时间 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 实验室生物安全 | 武胜县人民医院 | 2017.9.4 | 菌种销毁登记不完善 | 已完成整改 |
| 2 | 实验室生物安全 | 邻水县人民医院 | 2017.9.4 | 未发现违法行为 | |
| 3 | 实验室生物安全 | 岳池县人民医院 | 2017.9.4 | 未发现违法行为 | |
| 4 | 实验室生物安全 | 岳池县中医医院 | 2017.9.4 | 菌种销毁登记不完善 | 已完成整改 |
| 5 | 实验室生物安全 | 广安区人民医院 | 2017.9.4 | 未发现违法行为 | |
| 6 | 传染病防治 | 武胜县人民医院 | 2017.9.4 | 未发现违法行为 | |
| 7 | 传染病防治 | 邻水县人民医院 | 2017.9.4 | 接种疫苗未进行公示 | 已完成整改 |
| 8 | 传染病防治 | 岳池县人民医院 | 2017.9.4 | 接种疫苗未进行公示 | 已完成整改 |
| 9 | 传染病防治 | 岳池县中医医院 | 2017.9.4 | 疫苗出入库登记不规范 | 已完成整改 |
| 10 | 传染病防治 | 广安区人民医院 | 2017.9.4 | 接种疫苗未进行公示 | 已完成整改 |

365体育投注站【中共广安市委宣传部主管、广安日报社主办】
川新备10-130013 蜀ICP备13022825号 川预审R4FV-N264-RZD2-2F66号 投稿邮箱:GAZXBJB@163.COM
地址:广安市建安南路229号 站长统计